Kibiras pažangiausius ašmenis ir pabaigos bitai
2.It yra prieinama pagal visas specifikacijas, tinka visų rūšių krautuvai namuose ir užsienyje
Ratų krautuvo "Cutting Edge Blade" ir "End Bit" savybės

1.Aukštos kokybės medžiaga: 30GrMoNi arba 30MnB/22SiMn2
2.It yra prieinama pagal visas specifikacijas, tinka visų rūšių krautuvai namuose ir užsienyje
3.Wheel krautuvo pjovimo kraštas užtikrina stabilų našumą, gerą apsaugos nuo nusidėvėjimo galimybes ir aukštą našumo ir kainos santykį
4.Ratų krautuvo pjovimo kraštas yra numalšintas ir grūdintas, o našumas atitinka tarptautinį standartą
5.It yra sumontuotas varžtais, kuris yra lengvas ir patogus

Dalies Nr. | Aprašymas / kontrolė | Dydis | Varžtas | Skyles | Svoris (kg) | Modelio taikomoji programa |
4T2307 | Pažangiausius | 633*330*35 | 1" | 6 | 53.1 | 9U (9U) |
4T2322 | Pažangiausius | 632*330*40 | 1" | 6 | 60 | 9U (9U) |
4T2233 | Pažangiausius | 2133*203*25 | 81.5 | |||
4T2242 | Pažangiausius | 2133*203*25 | 81.5 | |||
4T2244 | Pažangiausius | 1828*203*25 | 69.8 | |||
4T2309 | Pažangiausius | 1223*330*35 | 1" | 8 | 104.6 | 9S (9S) |
4T2315 | Pažangiausius | 1558*203*19 | 3/4" | 10 | 43.5 | 5A |
4T2863 | Pažangiausius | 1520*254*25 | 3/4" | 15 | 71.4 | D7A (D7A) |
4T2867 | Pažangiausius | 2040*254*25 | 7/8" | 13 | 95.9 | D8C (D8C) |
4T2917 | Pažangiausius | 1357*254*19 | 7/8" | 9 | 46.3 | D7U (D7U) |
4T2921 | Pažangiausius | 1062*254*19 | 7/8" | 7 | 37.2 | 814S-D7S |
4T2922 | Pažangiausius | 758*254*19 | 7/8" | 5 | 26.6 | D7S, 814S, 816S |
4T2948 | Pažangiausius | 1062*254*19 | 3/4" | 7 | 37.2 | D7A (D7A) |
4T2949 | Pažangiausius | 1520*254*19 | 3/4" | 15 | 53.3 | D7A (D7A) |
4T2952 | Pažangiausius | 802*254*19 | 3/4" | 5 | 28.1 | D6, D6H, D7U |
4T2985 | Pažangiausius | 802*254*25 | 3/4" | 5 | 37.7 | D6A, D6H, D7U |
4T2987 | Pažangiausius | 923*254*25 | 1" | 6 | 43.4 | D8k |
4T2988 | Pažangiausius | 1034*254*25 | 1" | 7 | 48.6 | D8k |
4T2989 | Pažangiausius | 1062*254*25 | 3/4" | 7 | 49.9 | D7A (D7A) |
4T2990 | Pažangiausius | 1112*254*25 | 3/4" | 7 | 52.3 | D7S (D7S) |
4T2992 | Pažangiausius | 758*254*25 | 7/8" | 5 | 35.6 | D7S, 814S |
4T2993 | Pažangiausius | 1062*254*25 | 7/8" | 7 | 49.9 | |
4T2994 | Pažangiausius | 1215*254*25 | 1" | 8 | 56.5 | 8A |
4T3010 | Pažangiausius | 658*203*19 | 3/4" | 4 | D6, D6C, D6H | |
4T3011 | Pažangiausius | 1619*203*19 | 3/4" | 11 | D6 | |
4T3013 | Pažangiausius | 1009*203*19 | 3/4" | 7 | D5H, D6S | |
4T3017 | Pažangiausius | 2335*203*19 | 3/4" | 15 | D6S (D6S) | |
4T3028 | Pažangiausius | 674*203*19 | 5/8" | 4 | D4E, D5 | |
4T4317 | Pažangiausius | 810*254*25 | 1" | 5 | D8 | |
7T6591 | Pažangiausius | 983*280*25 | 7/8" | 6 | 50.7 | D7RII, D7R, D7E, D7RIIXR, D7RLGP, D7RIILGP, D7H |
9W8656 | Pažangiausius | 779*280*35 | 7/8" | 5 | 54.3 | 8U (8U) |
9W1878 | Pažangiausius | 1229*254*19 | 3/4" | 8 | 43 | 6SU (6SU) |
107-3475 | Pažangiausius | 922*254*45 | 7/8" | 6 | 74.2 | 8U (8U) |
107-3481 | Pažangiausius | 922*254*45 | 1" | 6 | 73.9 | 8U, 8A |
12F-70-31251 | Pažangiausius | 760*152*16 | 5/8" | 5 | 13.2 | D31A-17 |
12F-70-31261 | Pažangiausius | 914*152*16 | 5/8" | 6 | 15.9 | D31P (D31P) |
14X-71-11310 | Pažangiausius | 1383*203*19 | 3/4" | 9 | 40 | D60A, D65A-8, D65E-12 |
14Y-71-11210 | Pažangiausius | 1660*203*19 | 3/4" | 11 | 47 | D65 |
130-70-41130 | Pažangiausius | 1350*203*19 | 3/4" | 9 | 38.2 | D53A-15 |
130-920-2180 | Pažangiausius | 1199*203*19 | 3/4" | 8 | 33.9 | D65P-6 |
144-70-11131 | Pažangiausius | 1660*203*19 | 3/4" | 11 | 45.4 | D58, D60, D65, D65 |
154-70-11313 | Pažangiausius | 1156*254*25 | 3/4" | 12 | 54.5 | D85A, D60A-6 |
154-70-11314 | Pažangiausius | 1157*254*25 | 3/4" | 8 | 54.4 | D85A, D60A-6 |
154-81-11191/90 | Pažangiausius | 838*254*25 | 3/4" | 6 | 39.4 | D85A-18 |
175-70-21115 | Pažangiausius | 1397*254*25 | 7/8" | 9 | 65.7 | D155A-1 |
175-70-26310 | Pažangiausius | 1064*254*25 | 7/8" | 7 | 49.4 | D135, D155 |
17A-71-11351 | Pažangiausius | 761*330*32 | 1" | 5 | 55 | D155A3 |
17M-71-21550 | Pažangiausius | 1088*330*30 | 1" | 7 | 79.3 | D275A-2 |
195-70-12492 | Pažangiausius | 1327*330*32 | 1" | 9 | 106.3 | D155A3 |
195-71-11654 | Pažangiausius | 1064*330*32 | 1" | 7 | 85.2 | D375A-1 |
195-71-51120 | Pažangiausius | 710*330*32 | 1" | 5 | 53 | D355A-1 |
198-71-11181 | Pažangiausius | 1192*406*40 | 1-1/4" | 8 | 143 | D375, D455 |
198-71-31540 | Pažangiausius | 861*406*45 | 1-1/4" | 5 | 111.6 | D475 (D475) |
198-71-31550 | Pažangiausius | 1192*406*45 | 1-1/4" | 8 | 158.8 | D475 (D475) |
198-72-11181 | Pažangiausius | 861*406*41 | 1-1/4" | 5 | 104.8 | D375A-1/2/3/5, D455A-1, WD900-3 |
1U0295 m. | Pažangiausius | 1025*280*25 | 1" | 3 | 49.4 | 916, 926, 953 |
1U4941 | Pažangiausius | 1039*330*35 | 1" | 7 | 90.5 | D9 |
1U4943 | Pažangiausius | 1353*330*35 | 1" | 9 | 117.8 | 9U, 8SU |
1U4944 (1U4944) | Pažangiausius | 633*330*35 | 1" | 6 | 53.1 | 9U (9U) |
232-70-12143 | Pažangiausius | 1828*152*16 | 13 | 34 | GD523A-1, GD525A-1, GD505R-2, GD623A-1, GD625A-1, GD605R-3, GD37-6H, GD40HT-2, GD655R-3 |
Dalies Nr. | Aprašymas / kontrolė | Dydis | Varžtas | Skyles | Svoris (kg) | Modelio taikomoji programa |
232-70-52190 | Baigti bitą | 485*229*13 | 11 | GD523A-1, GD525A-1, GD623A-1 | ||
234-70-12233 | Baigti bitą | 529*229*13 | 12 | GD705R-2 | ||
3G4282/5 | Baigti bitą | 425*203*19 | 3/4" | 4 | 11.5 | 5P (5P) |
3G7763/4 | Baigti bitą | 610*392*35 | 1-1/4" | 7 | 65 | 9U, 9SU |
3G8283/4 | Baigti bitą | 680*400*40 | 1" | 7 | 75.2 | 9U, 9C, 8U, 8SU |
3G8291/2 | Baigti bitą | 680*400*35 | 1" | 7 | 65.7 | 9U, 9a, 8U, 8SU |
3G8293/4 | Baigti bitą | 480*300*25 | 7/8" | 7 | 29.8 | 835, 834, 826, 825, 824, 816, 814, 7A, 7U, 7S-LGP, 7S, 7SU |
3G8297/8 | Baigti bitą | 415*245*25 | 3/4" | 6 | 17.4 | |
3G8301/2 | Baigti bitą | 480*300*29 | 1" | 7 | 29.5 | 8SU (8SU) |
3G8315/6 | Baigti bitą | 480*300*29 | 7/8" | 7 | 29.8 | 835, 834, 826, 825, 824, 816, 814, 7A, 7U, 7S-LGP, 7S, 7SU |
3G8319/20 | Baigti bitą | 415*245*25 | 3/4" | 6 | 17.4 | 815S, 6S |
1U1545/46 | Baigti bitą | 680*370*40 | 1-1/4" | 7 | 67.6 | 9U, 9SU |
195-71-11173/11183 | Baigti bitą | 680*330*40 | 1" | 7 | 67 | D355A3 |
13F-Z27-1572/82 | Baigti bitą | 325*204*25 | 3/4" | 5 | 12.6 | D61 |
11G-71-31170 (2) | Baigti bitą | 380*160*16 | 5/8" | 4 | 6.9 | D31A-17, D31P-18 |
112-946-1510(2) | Baigti bitą | 355*160*16 | 5/8" | 4 | 7.2 | D31E-18, D37E-2, D37P-2, D41P-3 |
17M-71-21930/40 | Baigti bitą | 698*387*40 | 1" | 7 | 70 | D155A3 |
175-71-22272/82 | Baigti bitą | 540*254*38 | 7/8" | 7 | 37.1 | D155A1, D155A2 |
175*70*21126/36 | Baigti bitą | 492*254*38 | 7/8" | 7 | 35 | D135A-2, D155A-2 |
150-70-21346/56 | Baigti bitą | 435*254*30 | 3/4" | 6 | 26.4 | D85A-18 |
144-70-11260/50 | Baigti bitą | 326*204*30 | 3/4" | 5 | 15.2 | D65A-8 |
144-70-11180/90 | Baigti bitą | 330*226*25 | 3/4" | 5 | 12.6 | D53A-17. D58E-1 |
144-70-11180/70 | Baigti bitą | 359*222*25 | 3/4" | 5 | 15.1 | D53A-17 |
140-70-11170/80 | Baigti bitą | 359*222*25 | 3/4" | 5 | 15.1 | D50A-16, D60A, D65A-8 |
Išsami produkto informacija

Populiarus Žymos: kibiras pažangiausius peilius ir pabaigos bitai, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pirkti
Siųsti užklausą








