Buldozerio priekinis ir galinis kreipiamojo laisvosios eigos ratas
2). Važiuoklės dalių atsarginės nuotraukos bus atsiųstos prieš užsakymą.
3). Visą gyvenimą trunkantis aptarnavimas.

Parametrai
Medžiaga | 45 mėn |
Baigti | Lygus ir gražus |
Spalvos | Juoda arba geltona ar bet kokia kita spalva, kaip norite |
Technika | Liejimas, tikslus apdirbimas |
Paviršiaus kietumas | HRC49-56, gylis: 5 mm - 8 mm |
Garantijos laikas | 2500 val. / 10 mėn |
Sertifikavimas | ISO9001-9002 |
Pristatymo laikas | Per 30 dienų nuo užsakymo patvirtinimo arba priklauso nuo kiekio |

Funkcija:
1) Mes galime užtikrinti, kad detalė turi puikų atsparumą dilimui net sunkiausiomis darbo sąlygomis
2). Važiuoklės dalių atsarginės nuotraukos bus atsiųstos prieš užsakymą.
3). Visą gyvenimą trunkantis aptarnavimas.
Privalumai:
1). Techninė pagalba
2) gamyba pagal brėžinius.
3). Mes turime profesionalią komandą, siūlančią jums profesionalias paslaugas.
Mūsų paslaugos:
♦ 100% kokybės užtikrinimas, plėtojimas ir gamyba atitinka originalius reikalavimus;
♦ priimtinos atsargos ir pristatymas laiku;
♦ greitas atsakymas per 24 valandas;
♦ ilgalaikis stiprus ir pastovus tiekimo pajėgumas;
♦ Gaminių gamykla „vienas prie vieno“. Užtikrinkite geriausią kokybę;
♦ aukščiausios klasės logistikos&stiprintuvas; Įsitikinkite, kad jūsų prekės buvo pristatytos saugiai;
♦ Prekės bus supakuotos saugiam&stiprintuvui; atsargiai;
♦ Puikus aptarnavimas po pardavimo. Takelio naudojimas. Teigiamas atsiliepimas;
♦ Įkurkite užklausų biblioteką, mes esame jūsų profesionalus konsultantas apsirūpinimo klausimais.
Naudojimas:
Tuščia eiga tinka žemiau esantiems buldozerių modeliams:
KOMATSU | JOHN DEERE | ||||||
Modelio numeris | apibūdinimas | vieneto svoris (kg) | Modelio numeris | apibūdinimas | vieneto svoris (kg) | ||
D30 | vikšrinis volas (SF) | 27 | JD450G | vikšrinis volas (SF) | |||
vikšrinis volas (DF) | 32 | vikšrinis volas (DF) | |||||
viršutinis volelis | 20 | viršutinis volelis | |||||
Dantratis | 36 | Dantratis | |||||
tuščiosios eigos | 97.5 | tuščiosios eigos | 114 | ||||
D50 | vikšrinis volas (SF) | 45.6 | JD450J | vikšrinis volas (SF) | 30 | ||
vikšrinis volas (DF) | 53 | vikšrinis volas (DF) | 36 | ||||
viršutinis volelis | 29.3 | viršutinis volelis | 18 | ||||
segmentą | 44 | Dantratis | 40 | ||||
tuščiosios eigos | 216 | tuščiosios eigos | 100 | ||||
D65 / D68-8 / 12 D85ESS-2 | vikšrinis volas (SF) | 56 | JD650J | vikšrinis volas (SF) | 31 | ||
vikšrinis volas (DF) | 65 | vikšrinis volas (DF) | 39 | ||||
viršutinis volelis | 31 | viršutinis volelis | 21 | ||||
segmentą | 78 | Dantratis | 52 | ||||
tuščiosios eigos | 269 | tuščiosios eigos | 140 | ||||
D80/85-18/21 | vikšrinis volas (SF) | 71.5 | JD750J | vikšrinis volas (SF) | 48 | ||
vikšrinis volas (DF) | 82 | vikšrinis volas (DF) | 53 | ||||
viršutinis volelis | 45 | viršutinis volelis | 32 | ||||
segmentą | 77.5 | Dantratis | 47 | ||||
tuščiosios eigos | 320 | tuščiosios eigos | 195 | ||||
D155A-1/2 | vikšrinis volas (SF) | 107.5 | JD850J | vikšrinis volas (SF) | 56 | ||
vikšrinis volas (DF) | 118 | vikšrinis volas (DF) | 63 | ||||
viršutinis volelis | 50.5 | viršutinis volelis | 37 | ||||
segmentą | 125 | Dantratis | |||||
tuščiosios eigos | 455 | tuščiosios eigos | 240 | ||||
D155A-3/5/6 | vikšrinis volas (SF) | 98 | |||||
vikšrinis volas (DF) | 108 | ||||||
viršutinis volelis | 50.5 | ||||||
segmentą | 125 | ||||||
tuščiosios eigos | 495 | ||||||
KOMATSU |
| SUKNELĖ | |||||
Modelio numeris | apibūdinimas | vieneto svoris (kg) | Modelio numeris | apibūdinimas | vieneto svoris (kg) | ||
D275AX-3/5 | vikšrinis volas (SF) | 118.6 | TD15M EXTRA | vikšrinis volas (SF) | 58 | ||
vikšrinis volas (DF) | 128.3 | vikšrinis volas (DF) | 65 | ||||
viršutinis volelis | 67 | viršutinis volelis | 38 | ||||
segmentą | Dantratis | 68 | |||||
tuščiosios eigos | tuščiosios eigos | 190 | |||||
D355A-3(D355) | vikšrinis volas (SF) | 153 | TD20G | vikšrinis volas (SF) | 74 | ||
vikšrinis volas (DF) | 164 | vikšrinis volas (DF) | 78 | ||||
viršutinis volelis | 72.5 | viršutinis volelis | 40 | ||||
segmentą | 153 | Dantratis | 88 | ||||
tuščiosios eigos | 620 | tuščiosios eigos | |||||
D375A-3/5 | vikšrinis volas (SF) | 137.5 | TD25 | vikšrinis volas (SF) | 96 | ||
vikšrinis volas (DF) | 152.5 | vikšrinis volas (DF) | 105 | ||||
viršutinis volelis | 73.5 | viršutinis volelis | 55 | ||||
segmentą | 155 | segmentą | 120 | ||||
tuščiosios eigos | 514 | tuščiosios eigos | 470 | ||||
D475 | vikšrinis volas (SF) | 198 | |||||
vikšrinis volas (DF) | 217 | ||||||
viršutinis volelis | 99 | ||||||
segmentą | |||||||
tuščiosios eigos | |||||||
CATERPILLAR | ||||||
Modelio numeris | apibūdinimas | vieneto svoris (kg) | Modelio numeris | apibūdinimas | vieneto svoris (kg) | |
D2 | vikšrinis volas (SF) | 19.2 | D7G | vikšrinis volas (SF) | 69.5 | |
vikšrinis volas (DF) | 21.4 | vikšrinis volas (DF) | 77 | |||
Dantratis | 22 | viršutinis volelis | 40 | |||
D3C | vikšrinis volas (SF) | 22 | segmentą | 75.5 | ||
vikšrinis volas (DF) | 23.7 | tuščiosios eigos | 236 | |||
viršutinis volelis | 16.5 | D7H/R | vikšrinis volas (SF) | 64 | ||
segmentą | 20 | vikšrinis volas (DF) | 72 | |||
tuščiosios eigos | 83 | viršutinis volelis | 40 | |||
D4D | vikšrinis volas (SF) | 40 | segmentą | 78 | ||
vikšrinis volas (DF) | 46 | tuščiosios eigos | 300 | |||
viršutinis volelis | 23 | D8N/R/T/L | vikšrinis volas (SF) | 92 | ||
Dantratis | 44 | vikšrinis volas (DF) | 97 | |||
tuščiosios eigos | viršutinis volelis | 47 | ||||
D4H/D5C/D5M/D5N | vikšrinis volas (SF) | 35 | segmentą | 78 | ||
vikšrinis volas (DF) | 37 | tuščiosios eigos | 350 | |||
viršutinis volelis | 18.6 | 2 kreipiamasis ratas | 300 | |||
segmentą | 30 | D8K | vikšrinis volas (SF) | 110 | ||
tuščiosios eigos | 110 | vikšrinis volas (DF) | 120 | |||
D5B | vikšrinis volas (SF) | 50.5 | viršutinis volelis | 48 | ||
vikšrinis volas (DF) | 53.5 | segmentą | 114.5 | |||
viršutinis volelis | 29 | tuščiosios eigos | ||||
segmentą | 45 | D9N/L/R/T | vikšrinis volas (SF) | 110 | ||
tuščiosios eigos | vikšrinis volas (DF) | 120 | ||||
D5H/D6M/D6N | vikšrinis volas (SF) | 44.5 | viršutinis volelis | 110 | ||
vikšrinis volas (DF) | 48.5 | segmentą | 114.5 | |||
viršutinis volelis | 31.5 | tuščiosios eigos | 464 | |||
Dantratis | D10N/R/T | vikšrinis volas (SF) | 145 | |||
tuščiosios eigos | 122 | vikšrinis volas (DF) | 152 | |||
D6D | vikšrinis volas (SF) | 53 | viršutinis volelis | 145 | ||
vikšrinis volas (DF) | 59.5 | segmentą | ||||
viršutinis volelis | 33 | tuščiosios eigos | 600 | |||
segmentą | 62.7 | D11N/R | vikšrinis volas (SF) | 183 | ||
tuščiosios eigos | 197 | vikšrinis volas (DF) | 192 | |||
D6H/R/T | vikšrinis volas (SF) | 52.5 | viršutinis volelis | 183 | ||
vikšrinis volas (DF) | 58.2 | segmentą | ||||
viršutinis volelis | 35.5 | tuščiosios eigos | ||||
segmentą | 62 | |||||
tuščiosios eigos | 160 | |||||
tuščiosios eigos | 180 | |||||

Populiarus Žymos: buldozerio priekinis ir galinis kreipiamojo tuščiosios eigos ratas, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pirkite
Siųsti užklausą






